Accueil › Les lieux › Paris 12e
LAHO Business Center
Paris 12e · Centre d'affaires · 13 salles
7 500 €à partir de · la journée
Salles13
Surface736 m²
ProjectionComprise
Accès PMROui
Capacités par configuration
| Théâtre (conférence) | 160pers. |
|---|---|
| Classe (rang d'école) | — |
| Table en U | — |
| Repas assis | — |
| Cocktail | 150pers. |
Une configuration non renseignée n'est pas une configuration impossible : demandez-la, nous la vérifions auprès du lieu.
Salles et espaces
| Salle | Surface | Cocktail | Banquet | Théâtre | Réunion | Classe | U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Foyer du rez-de-chausséerez-de-chaussée | 280 m² | 200 | — | — | — | — | — |
| Rooftop et sky bar17e et 18e étages | 250 m² | 190 | — | — | — | — | — |
| Le Kube, auditorium | 187 m² | — | — | 160 | — | — | — |
| Foyer de l'auditorium | 140 m² | 160 | — | — | — | — | — |
| Foyer du rez-de-jardinrez-de-jardin | 140 m² | 160 | — | — | — | — | — |
| Skybar17e étage | 90 m² | 90 | — | — | — | — | — |
| Rubik's | 88 m² | 80 | 32 | 70 | 34 | — | 40 |
| Smart | 55 m² | — | — | 35 | 28 | — | 16 |
| Magic + Ultimate | 45 m² | 30 | — | 40 | 18 | — | 24 |
| Clic + Data | 39 m² | 35 | — | 35 | 18 | — | 24 |
| Hashtag | 29 m² | 20 | — | 30 | 16 | — | 16 |
| Magic | 22 m² | — | — | 20 | 8 | — | 12 |
| Ultimate | 22 m² | — | — | 20 | 8 | — | 12 |
| Arobase | 22 m² | — | — | — | 12 | — | — |
| Clic | 20 m² | — | — | 20 | 8 | — | 12 |
| Twist | 20 m² | — | — | — | 12 | — | — |
| Pop | 20 m² | — | — | — | 12 | — | — |
| Data | 19 m² | — | — | 20 | 8 | — | 12 |
Le lieu
Laho Business Center reçoit conférences, séminaires et réunions dans le 12e arrondissement.
Le foyer du rez-de-chaussée occupe 280 m² et reçoit 200 personnes en cocktail.
Autour se répartissent le rooftop et son sky bar, 190 en cocktail, Le Kube, auditorium de 160 places, et le foyer de l'auditorium, 160 en cocktail.
À savoir : l'accès est adapté aux personnes à mobilité réduite.
Desserte : Gare de Lyon (M1, M14, RER A, RER D), Gare d'Austerlitz (M5, M10, RER C), Quai de la Rapée (M5).
Équipements
Accès PMRAmphithéâtreClimatisationCuisine équipéeMicroScèneSonorisationTerrasseVidéoprojecteurWifiÉcran
Informations pratiques
AccèsGare de Lyon (M1, M14, RER A, RER D) · Gare d'Austerlitz (M5, M10, RER C) · Quai de la Rapée (M5)
Type de lieuCentre d'affaires, 13 espaces privatisables
RestaurationLibre, vous venez avec le traiteur de votre choix.


