Accueil › Les lieux › Paris 1er
Forum des Images
Paris 1er · Lieu culturel · 11 salles
500 €à partir de · la journée
Salles11
ProjectionComprise
Accès PMROui
Capacités par configuration
| Théâtre (conférence) | 444pers. |
|---|---|
| Classe (rang d'école) | — |
| Table en U | — |
| Repas assis | — |
| Cocktail | — |
Une configuration non renseignée n'est pas une configuration impossible : demandez-la, nous la vérifions auprès du lieu.
Salles et espaces
| Salle | Surface | Cocktail | Banquet | Théâtre | Réunion | Classe | U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La salle 500 | 450 m² | — | — | 444 | — | — | — |
| La salle 300 | 341 m² | — | — | 274 | — | — | — |
| La salle 90 | 315 m² | — | — | — | — | — | — |
| Le Grand Foyerniveau supérieur | 220 m² | 400 | — | — | — | — | — |
| Le Foyer 500 | 180 m² | 350 | — | — | — | — | — |
| La salle 100 | 112 m² | — | — | 100 | — | — | — |
| Le Hall d'accueil | 80 m² | 160 | — | — | — | — | — |
| La salle 50 | 77 m² | — | — | 16 | — | 16 | 16 |
| Le 7e Barmezzanine | 70 m² | 80 | 40 | — | — | — | — |
| La Rotonde | 66 m² | — | — | — | — | — | — |
| Les salles 20 et 30 | 64 m² | — | — | — | — | 32 | 32 |
Le lieu
Forum Des Images, dans le 1er arrondissement, se loue pour une plénière et les ateliers qui vont avec.
La salle 500, 450 m², monte à 444 places en configuration théâtre.
Autour se répartissent Le Grand Foyer, 400 en cocktail, Le Foyer 500, 350 en cocktail et La salle 300, 274 en théâtre.
Détails pratiques : l'accès est adapté aux personnes à mobilité réduite.
On y accède par Les Halles (M4), Châtelet (M1, M7, M14), Châtelet-Les Halles (RER A, RER B, RER D).
Équipements
Accès PMRAmphithéâtreMicroParkingSonorisationVidéoprojecteurWifiÉcran
Informations pratiques
AccèsLes Halles (M4) · Châtelet (M1, M7, M14) · Châtelet-Les Halles (RER A, RER B, RER D)
Type de lieuLieu culturel, 11 espaces privatisables
RestaurationLibre, vous venez avec le traiteur de votre choix.


